Teploty

TeploKyjov Teploty - 2026

Leden

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 01. -2.229167 0.1 -3.1 1.7
02. 01. -1.402083 0.302083 -2.1 3.7
03. 01. -0.5875 -0.627083 -3.3 2.3
04. 01. -0.5375 -4.35 -8.4 1.1
05. 01. -1.627083 -5.345833 -11.1 -0.2
06. 01. 1.7125 -3.65625 -5.8 -2
07. 01. 1.077083 -4.245833 -5.9 -2.6
08. 01. 1.766667 -6.427083 -9.2 -3.7
09. 01. 5.38125 -6.45 -11.9 -3.7
10. 01. 2.670833 -5.735417 -10 -2.7
11. 01. 0.125 -4.745833 -8.3 -2.5
12. 01. 0.670833 -8.214583 -15.3 -4
13. 01. 0.05 -1.922917 -4.5 -0.1
14. 01. -1.56875 -1.254167 -2.1 -0.2
15. 01. 0.2875 -0.175 -1.7 1.9
16. 01. 1.889583 1.020833 -0.3 2.2
17. 01. 2.291667 2.1125 -1.9 5.6
18. 01. 0.214583 -1.46875 -5.3 2.7
19. 01. -0.897917 -4.729167 -7.3 -2.1
20. 01. -1.352083 -4.233333 -8.7 -0.5
21. 01. -1.370833 -3.733333 -8.5 0.6
22. 01. -1.114583 -3.858333 -8.5 -0.3
23. 01. 0.702083 -0.714583 -2.3 1.1
24. 01. 0.88125 1.083333 0.6 2.1
25. 01. 3.41875 4.4625 2.1 6.8
26. 01. 6.458333 2.791667 -2.3 7.1
27. 01. 6.783333 0.666667 -2.1 4.8
28. 01. 7.375 2.227083 -0.1 4.6
29. 01. 4.297917 0.722917 -0.1 2.1
30. 01. 4.982979 0.385417 -1.1 2
31. 01. 0.825 -1.495833 -4.3 0.3

Únor

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 02. -0.847917 -5.404167 -6.6 -4.3
02. 02. 0.620833 -2.285417 -6.2 1.2
03. 02. -1.475 0.772917 -0.1 1.8
04. 02. -2.789583 1.75625 0.8 3.3
05. 02. -2.222917 3.652083 1.8 6.6
06. 02. 2.15 4.93125 3.5 6.6
07. 02. 2.991667 4.145833 0.2 8.4
08. 02. 2.779167 2.8875 0.4 6.4
09. 02. 2.98125 1.541667 0.7 3.9
10. 02. 0.835417 3.372917 1.8 4.2
11. 02. 0.197917 3.3125 1.5 4.9
12. 02. 0.985417 5.322917 1 8.6
13. 02. 0.5625 5.9 0.5 10.9
14. 02. -0.489583 2.439583 0 6.6
15. 02. -2.447917 -1.402083 -4.9 -0.1
16. 02. -2.85 -3.472917 -8 -1.2
17. 02. -2.810417 -0.13125 -2.5 4.1
18. 02. -3.1375 0.041667 -3.7 4.6
19. 02. -4.529167 -0.61875 -4.9 3.1
20. 02. -3.55 -1.6875 -4.5 0.4
21. 02. -1.64375 -2.23125 -7.8 2.1
22. 02. 1.266667 2.39375 -2.2 5.6
23. 02. 0.93125 6.941667 4.5 11.6
24. 02. 3.414583 6.127083 1 10.7
25. 02. 3.770833 4.695833 -0.2 11
26. 02. 6.170833 2.252083 -2.4 8
27. 02. 5.120833 3.345833 -2.5 10.6
28. 02. 3.5875 4.760417 -1.3 12

Březen

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 03. 2.079167 6.235417 -1.3 12.8
02. 03. 3.445833 6.904167 2 12.1
03. 03. 1.84375 6.029167 0.2 13.5
04. 03. 2.161224 6.860417 0 13.9
05. 03. 4.341667 5.922917 -0.2 13
06. 03. 9.058333 6.05625 -1.2 14.4
07. 03. 10.116667 6.61875 0 14.7
08. 03. 9.191667 6.952083 -1.1 16.5
09. 03. 12.164583 8.095833 0 14.6
10. 03. 12.735417 9.65 3.4 14.2
11. 03. 8.604167 8.891667 1.8 15
12. 03. 10.11875 8.883333 2 15.7
13. 03. 8.475 9.360417 1.2 16.5
14. 03. 3.385417 11.970833 6.7 16.5
15. 03. 3.516667 9.6 3.4 14.1
16. 03. 3.1625 6.297917 2.1 9.8
17. 03. 0.983333 4.96875 -0.1 9
18. 03. -0.164583 9.1125 4.5 14.8
19. 03. 1.1125 7.477083 0 13.2
20. 03. 3.966667 6.78125 -1 13
21. 03. 6.3 8.2875 6.4 11.3
22. 03. 9.314583 7.55625 1.8 14.2
23. 03. 11.7 8.5375 0.3 15.5
24. 03. 10.14375 9.99375 3.8 16.1
25. 03. 11.0375 9.795833 0.3 17.5
26. 03. 9.675 4.102083 2.6 6.8
27. 03. 8.904167 4.385417 2 7.7
28. 03. 9.870833 5.475 3.1 7.2
29. 03. 9.991667 6.217391 4 8.3
30. 03. 10.482609 6.845833 4.4 9.6
31. 03. 7.404167 5.008333 3.2 6.9

Duben

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 04. 8.297917 6.741667 2.4 11
02. 04. 9.2875 9.452083 6 12.7
03. 04. 11.602083 9.158333 2.7 14.5
04. 04. 10.908333 9.48125 2.2 14.9
05. 04. 8.2375 14.485417 7.8 22.2
06. 04. 1.8375 12.49375 6.5 14.9
07. 04. 4.083333 7.8875 -0.6 15.4
08. 04. 6.422917 6.5875 1.6 12.5
09. 04. 6.389796 4.891667 -1.5 11.3
10. 04. 8.827083 3.84375 -4.3 10.3
11. 04. 10.397917 5.79375 -2.6 12.3
12. 04. 12.2875 7.89375 -1.3 15.5
13. 04. 13.897917 12.9125 9.8 17.3
14. 04. 15.341667 11.5125 6.9 17.2
15. 04. 13.96875 12.220833 7.8 16.4
16. 04. 18.172917 14.222917 7.3 19.9
17. 04. 20.102083 12.84375 6.6 20.5
18. 04. 13.514583 11.91875 4.9 18.9
19. 04. 12.445833 12.083333 5.1 21.1
20. 04. 15.141667 9.66875 5.3 14.7
21. 04. 16.035417 8.783333 5.8 12.2
22. 04. 17.0875 9.872917 3.7 14.9
23. 04. 16.645833 11.672917 4 18.3
24. 04. 15.172917 12.872917 5.8 20
25. 04. 12.433333 12.979167 3.1 22.2
26. 04. 12.570833 10.208333 4.1 14.9
27. 04. 11.166667 10.28125 1.2 17.2
28. 04. 13.514583 11.291667 3.4 17.3
29. 04. 14.935417 8.504167 2.6 13.2
30. 04. 16.072917 7.4 0.7 14

Květen

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 05. 16.833333 12.28125 3 20.5
02. 05. 17.379167 15.070833 4.6 23.4
03. 05. 17.866667 16.091667 6.3 22.8
04. 05. 14.99375 18.685417 10.2 25.1
05. 05. 10.45625 19.091667 11.3 26
06. 05. 9.860417 19.095833 10.9 24.2
07. 05. 12.03125 17.241667 13.6 21.6
08. 05. 11.0125 15.041667 11.3 19.6
09. 05. 9.0875 13.508333 9 17.6
10. 05. 11.445833 14.902083 5.2 22.5
11. 05. 11.7875 15.58125 11.1 21.5
12. 05. 11.022917 10.98125 6.3 13.3
13. 05. 11.889583 10.135417 2.4 15.9
14. 05. 13.375 11.479167 6.8 17.6
15. 05. 10.423077 10.9625 9.3 13.4
16. 05. 8.416667 10.54375 9.2 12.3
17. 05. 10.41875 11.483846 8.3 14.1
18. 05. 10.414583 12.234028 5.9 18.9
19. 05. 11.09375 14.146939 0 21.7
20. 05. 14.516667 16.022917 7.7 22.3
21. 05. 15.883333 17.360417 13.7 21.5
22. 05. 13.889583 17.120833 11 22.9
23. 05. 11.333333 18.35625 11.7 25
24. 05. 10.81875 20.510417 10.8 28.5
25. 05. 12.804167 20.745833 13.9 26.8
26. 05. 15.479167 21.695833 14.1 29.3
27. 05. 15.85 21.272917 12.4 29.2
28. 05. 14.71875 16.458333 9.5 22.7
29. 05. 14.629167 16.858333 6.7 25.9
30. 05. 14.6 18.752083 9.8 27.6
31. 05. 18.733333 19.625 11.7 26.2

Červen

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 06. 19.53125 16.533333 14.2 19.3
02. 06. 20.2 18.172917 10.6 26.5
03. 06. 18.389583 16.389583 13.1 19.5
04. 06. 21.577083 17.920833 12.4 24
05. 06. 20.8375 15.360417 11.3 20.2
06. 06. 20.529167 17.15 8.7 24.3
07. 06. 19.76875 19.597917 12.3 26.8
08. 06. 15.85 20.208333 11.5 30.7
09. 06. 14.975 20.289583 14.4 27.1
10. 06. 17.44375 14.75625 11.8 17.2
11. 06. 17.516667 14.189583 10.6 18.8
12. 06. 16.475 15.188372 9 20.5
13. 06. 17.285417 18.914583 14.4 25.9
14. 06. 18.725 16.88125 11.6 21
15. 06. 20.80625 15.004082 7.6 21.8
16. 06. 17.008333 16.883673 8.6 24.2
17. 06. 18.708333 20.9125 15.7 27.9
18. 06. 20.5375 22.3875 15.9 29.9
19. 06. 21.29375 24.691667 15.1 34
20. 06. 19.59 26.50625 16.8 33.9
21. 06. 17.252083 27.127083 21.2 33.3
22. 06. 19.727083 25.439583 19.8 30.8
23. 06. 21.702083 23.829167 18.1 29.4
24. 06. 21.770833 23.325 14.9 31.8
25. 06. 23.870833 25.26875 16.6 33.7
26. 06. 24.989583 27.65625 17.8 35.9
27. 06. 22.527083 29.8125 20.8 37.3
28. 06. 21.789583 30.170833 21 38.5
29. 06. 23.904167 29.84375 21.6 38
30. 06. 22.91875 28.304167 22.2 35

Červenec

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 07. 21.083333 27.339583 20.7 33.5
02. 07. 23.652083 23.085417 18.1 28.7
03. 07. 25.05625 20.54375 15.3 24.4
04. 07. 21.658333 19.554167 11.4 25.7
05. 07. 21.085417 19.960417 16 24.7
06. 07. 23.88125 20.485417 17.1 24.8
07. 07. 18.3375 24.370833 18.1 30
08. 07. 15.4 22.108333 16.8 25.8
09. 07. 16.320833 19.470833 12.6 26.5
10. 07. 18.170833 20.108333 11 27.7
11. 07. 17.64375 21.120833 13.8 26.6
12. 07. 18.108333 19.80625 12.2 26.3
13. 07. 22.472917 22.408333 15.1 28.9
14. 07. 22.895833 23.554167 15.9 31.5
15. 07. 22.966667 21.970833 18.1 28.2
16. 07. 19.06875 23.964583 18.6 30
17. 07. 15.839583 25.483333 18.5 33
18. 07. 18.154167 22.654167 17.7 27.1
19. 07. 20.3375 20.389583 14.6 29.4
20. 07. 22.960417 18.554167 11 24.6
21. 07. 23.975 17.8 10.8 23
22. 07. 20.314583 18.41875 11.9 24.5
23. 07. 20.91875 17.183333 13.1 21
24. 07. 19.545833 17.645833 11.9 23.2
25. 07. 22.022222 19.74375 9.3 28.6
26. 07. 21.135714 23.354167 14.5 30.9
27. 07. 17.98125 21.979167 16.7 25.8
28. 07. 19.26875 21.30625 13.5 29
29. 07. 18.627083 24.560417 14.6 33.4
30. 07. 18.35 28.470833 20.7 35.9
31. 07. 18.402083 29.335417 20.5 37

Srpen

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 08. 18.4375 26.729167 20.4 34.9
02. 08. 19.835417 22.770833 19.3 27.2
03. 08. 18.16875 28.060417 19 36.2
04. 08. 16.583333 30.152083 21.4 37.5
05. 08. 17.6375 29.520833 21.2 37.5
06. 08. 18.114583 27.104167 18.2 34.1
07. 08. 17.135417 22.646429 20 26.8