Teploty

TeploKyjov Teploty

Leden

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 01. -2.229167 0.1 -3.1 1.7
02. 01. -1.402083 0.302083 -2.1 3.7
03. 01. -0.5875 -0.627083 -3.3 2.3
04. 01. -0.5375 -4.35 -8.4 1.1
05. 01. -1.627083 -5.345833 -11.1 -0.2
06. 01. 1.7125 -3.65625 -5.8 -2
07. 01. 1.077083 -4.245833 -5.9 -2.6
08. 01. 1.766667 -6.427083 -9.2 -3.7
09. 01. 5.38125 -6.45 -11.9 -3.7
10. 01. 2.670833 -5.735417 -10 -2.7
11. 01. 0.125 -4.745833 -8.3 -2.5
12. 01. 0.670833 -8.214583 -15.3 -4
13. 01. 0.05 -1.922917 -4.5 -0.1
14. 01. -1.56875 -1.254167 -2.1 -0.2
15. 01. 0.2875 -0.175 -1.7 1.9
16. 01. 1.889583 1.020833 -0.3 2.2
17. 01. 2.291667 2.1125 -1.9 5.6
18. 01. 0.214583 -1.46875 -5.3 2.7
19. 01. -0.897917 -4.729167 -7.3 -2.1
20. 01. -1.352083 -4.233333 -8.7 -0.5
21. 01. -1.370833 -3.733333 -8.5 0.6
22. 01. -1.114583 -3.858333 -8.5 -0.3
23. 01. 0.702083 -0.714583 -2.3 1.1
24. 01. 0.88125 1.083333 0.6 2.1
25. 01. 3.41875 4.4625 2.1 6.8
26. 01. 6.458333 2.791667 -2.3 7.1
27. 01. 6.783333 0.666667 -2.1 4.8
28. 01. 7.375 2.227083 -0.1 4.6
29. 01. 4.297917 0.722917 -0.1 2.1
30. 01. 4.982979 0.385417 -1.1 2
31. 01. 0.825 -1.495833 -4.3 0.3

Únor

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 02. -0.847917 -5.404167 -6.6 -4.3
02. 02. 0.620833 -2.285417 -6.2 1.2
03. 02. -1.475 0.772917 -0.1 1.8
04. 02. -2.789583 1.75625 0.8 3.3
05. 02. -2.222917 3.652083 1.8 6.6
06. 02. 2.15 4.93125 3.5 6.6
07. 02. 2.991667 4.145833 0.2 8.4
08. 02. 2.779167 2.8875 0.4 6.4
09. 02. 2.98125 1.541667 0.7 3.9
10. 02. 0.835417 3.372917 1.8 4.2
11. 02. 0.197917 3.3125 1.5 4.9
12. 02. 0.985417 5.322917 1 8.6
13. 02. 0.5625 5.9 0.5 10.9
14. 02. -0.489583 2.439583 0 6.6
15. 02. -2.447917 -1.402083 -4.9 -0.1
16. 02. -2.85 -3.472917 -8 -1.2
17. 02. -2.810417 -0.13125 -2.5 4.1
18. 02. -3.1375 0.041667 -3.7 4.6
19. 02. -4.529167 -0.61875 -4.9 3.1
20. 02. -3.55 -1.6875 -4.5 0.4
21. 02. -1.64375 -2.23125 -7.8 2.1
22. 02. 1.266667 2.39375 -2.2 5.6
23. 02. 0.93125 6.941667 4.5 11.6
24. 02. 3.414583 6.127083 1 10.7
25. 02. 3.770833 4.695833 -0.2 11
26. 02. 6.170833 2.252083 -2.4 8
27. 02. 5.120833 3.345833 -2.5 10.6
28. 02. 3.5875 4.760417 -1.3 12

Březen

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 03. 2.079167 6.235417 -1.3 12.8
02. 03. 3.445833 6.904167 2 12.1
03. 03. 1.84375 6.029167 0.2 13.5
04. 03. 2.161224 6.860417 0 13.9
05. 03. 4.341667 5.922917 -0.2 13
06. 03. 9.058333 6.05625 -1.2 14.4
07. 03. 10.116667 6.61875 0 14.7
08. 03. 9.191667 6.952083 -1.1 16.5
09. 03. 12.164583 6.272414 0 14.6