Teploty

TeploKyjov Teploty

Leden

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 01. 3.960417 -2.229167 -3.2 -1.1
02. 01. 2.020833 -1.402083 -3.7 0.6
03. 01. 5.983333 -0.5875 -4.4 2.2
04. 01. 7.733333 -0.5375 -4.4 2.2
05. 01. 2.866667 -1.627083 -5 0.2
06. 01. 2.514583 1.7125 -0.6 6.7
07. 01. -2.789583 1.077083 -0.2 2.2
08. 01. -7.40625 1.766667 -1.6 4.6
09. 01. -10.527083 5.38125 1.1 8.4
10. 01. -8.73125 2.670833 -0.4 6.2
11. 01. -6.24375 0.125 -2.1 2.5
12. 01. -2.410417 0.670833 -0.7 2.2
13. 01. -1.520833 0.05 -3.3 0.9
14. 01. -0.9 -1.56875 -3.6 2.1
15. 01. -1.71875 0.2875 -1.7 2.1
16. 01. -1.30625 1.889583 -0.1 3.4
17. 01. -2.104167 2.291667 1.4 4.2
18. 01. 2.18125 0.214583 -0.7 1.4
19. 01. -2.25 -0.897917 -1.7 0
20. 01. -4.383333 -1.352083 -2 -0.3
21. 01. -4.677083 -1.370833 -2 -0.1
22. 01. -2.583333 -1.114583 -1.8 -0.3
23. 01. -0.464583 0.702083 -1.2 2.7
24. 01. 2.997917 0.88125 -1.3 5
25. 01. 6.2625 3.41875 -0.6 6.2
26. 01. 2.189583 6.458333 4.4 9.4
27. 01. 3.722917 6.783333 1.7 12.1
28. 01. -0.15 7.375 3.5 12.9
29. 01. -0.731579 4.297917 -0.1 10.7
30. 01. 0.016667 4.982979 -0.8 11
31. 01. 0.1875 0.825 -3.1 6.9

Únor

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 02. 1.283333 -0.847917 -5.6 5
02. 02. 3.195833 0.620833 -2.2 4.2
03. 02. 7.035417 -1.475 -6.4 4.2
04. 02. 8.325 -2.789583 -7.4 2.7
05. 02. 9.414583 -2.222917 -7.6 2.8
06. 02. 4.766667 2.15 0.2 5
07. 02. 7.15625 2.991667 0.8 6
08. 02. 4.920833 2.779167 -0.2 5.2
09. 02. 8.041667 2.98125 -1.4 6.9
10. 02. 10.195833 0.835417 -3.7 6.7
11. 02. 8.3 0.197917 -5.7 5.6
12. 02. 6.566667 0.985417 -0.8 2.8
13. 02. 5.0125 0.5625 -0.2 2.1
14. 02. 2.31875 -0.489583 -3 1.3
15. 02. 7.079167 -2.447917 -5.3 0.7
16. 02. 6.566667 -2.85 -7 1.2
17. 02. 5.00625 -2.810417 -6.6 1
18. 02. 4.70625 -3.1375 -8.2 -0.1
19. 02. 5.466667 -4.529167 -10.5 2
20. 02. 5.3375 -3.55 -9.7 2.5
21. 02. 5.454167 -1.64375 -8.1 5.2
22. 02. 6.575 1.266667 -2.2 5.7
23. 02. 6.889583 0.93125 -5.5 6.5
24. 02. 5.8875 3.414583 -1.8 10.5
25. 02. 6.345833 3.770833 -1.8 7.3
26. 02. 8.51875 6.170833 4.1 7.5
27. 02. 9.9625 5.120833 2.8 8.8
28. 02. 8.631429 3.5875 -2 9.2

Březen

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 03. 9.477083 2.079167 -3.3 8.4
02. 03. 8.377083 3.445833 -1.7 9
03. 03. 10.35625 1.84375 -3.7 9.1
04. 03. 8.670833 2.161224 -4.4 11
05. 03. 6.945833 4.341667 -4.2 14.5
06. 03. 5.210417 9.058333 -0.1 17.5
07. 03. 3.385417 10.116667 1 18.1
08. 03. 4.125 9.191667 0.1 18.1
09. 03. 6.33125 12.164583 4.4 18.3
10. 03. 10.475 12.735417 8.8 19.1
11. 03. 10.666667 8.604167 3.3 14.2
12. 03. 7.73125 10.11875 1.6 17.1
13. 03. 8.470833 8.475 3.9 11.3
14. 03. 8.458333 3.385417 1.8 4.6
15. 03. 9.552083 3.516667 1.5 5.2
16. 03. 10.40625 3.1625 0.1 6.8
17. 03. 6.31875 0.983333 -2.1 3.9
18. 03. 1.716667 -0.164583 -5.3 5.4
19. 03. 1.472917 1.1125 -6.9 8.8
20. 03. 2.541667 3.966667 -4.2 11.5
21. 03. 7.297917 6.3 -2.3 14.4
22. 03. 11.04375 9.314583 0.3 15.8
23. 03. 9.760417 11.7 8.3 17.4
24. 03. 4.658333 10.14375 4.9 15.5
25. 03. 4.685417 11.0375 5.8 15.6
26. 03. 7.904167 9.675 2.4 16.2
27. 03. 11.752083 8.904167 6.6 12.3
28. 03. 11.13125 9.870833 3.1 16
29. 03. 10.058333 9.991667 8.3 12.6
30. 03. 15.060417 10.482609 7.7 14.4
31. 03. 16.776087 7.404167 4.1 11.5

Duben

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 04. 15.689583 8.297917 6.8 10.4
02. 04. 9.933333 9.2875 3.4 13.5
03. 04. 10.077083 11.602083 5.3 17
04. 04. 12.44375 10.908333 2.1 17.8
05. 04. 12.989583 8.2375 2.4 17.7
06. 04. 15.941667 1.8375 -0.2 3.6
07. 04. 16.529167 4.083333 1 7.3
08. 04. 18.86875 6.422917 0.4 11.6
09. 04. 19.1625 6.389796 -2.7 13.8
10. 04. 11.691667 8.827083 4.5 11.5
11. 04. 12.63125 10.397917 3.7 18.4
12. 04. 13.547917 12.2875 7 17.3
13. 04. 14.622917 13.897917 6.4 19
14. 04. 15.877083 15.341667 7 21.4
15. 04. 12.8125 13.96875 11.9 15.7
16. 04. 8.608333 18.172917 9.6 24.1
17. 04. 6.933333 20.102083 15.9 25.3
18. 04. 5.416667 13.514583 8.9 17.7
19. 04. 4.9 12.445833 6.8 17.7
20. 04. 5.339583 15.141667 9.7 19.8
21. 04. 3.679167 16.035417 8.7 22.2
22. 04. 4.7375 17.0875 10.7 22.3
23. 04. 5.010417 16.645833 11.3 23.6
24. 04. 5.3375 15.172917 11.5 21.5
25. 04. 5.229167 12.433333 10.7 14
26. 04. 7.8375 12.570833 9 15.8
27. 04. 12.252083 11.166667 4.8 17.5
28. 04. 16.102083 13.514583 5 20.7
29. 04. 17.9125 14.935417 5.6 22.2
30. 04. 18.025 16.072917 7.4 23.2

Květen

Zobrazit tabulku
Datum Minulý rok Prům. Min. Max.
01. 05. 17.620833 16.833333 9.5 23.2
02. 05. 16.56875 17.379167 7.3 25.2
03. 05. 14.422917 17.866667 10.7 27.5
04. 05. 15.902083 14.99375 11.5 17.7
05. 05. 17.204167 10.45625 6.6 12.7
06. 05. 17.202083 9.860417 6.4 13.5
07. 05. 12.935417 12.03125 7 16.3
08. 05. 13.09375 11.0125 6.7 14.5
09. 05. 13.422917 9.0875 3.1 14.3
10. 05. 13.30625 11.445833 0.5 19.1
11. 05. 14.933333 11.7875 4.8 16.3
12. 05. 15.45 11.022917 3.3 17.6
13. 05. 14.514583 11.889583 4.6 19.2
14. 05. 15.654167 13.375 2.2 22.3
15. 05. 17.01875 10.423077 6.3 14.7
16. 05. 15.839583 8.416667 0.9 14.4
17. 05. 12.210417 10.41875 7.1 16.7
18. 05. 15.197917 10.414583 7 15.2