Ceny tepla

Předběžná cena tepla pro rok 2023
Cenová lokalita Kč/GJ bez DPH Kč/GJ s DPH

CL1 VS a DK

750,00 

825,00

CL2 Kotelny město

1 170,00

1 287,00

 

 
 
 
 

Vývoj ceny tepla

Cenová lokalita                  výměníkové stanice       domovní kotelny

rok

 

Kč/GJ s DPH      

 
2006   463,22 406,17
2007   448,53 428,92
2008   542,47 551,42
2009   568,98 577,59
2010   545,72 555,00
2011   608,34 634,72
2012   569,11 612,89
2013   578,37 566,98
2014   608,50 622,30
2015   583,25 537,63
2016   553,02 553,02
2017   520,64 413,38
2018
 
555,16
503,11
2019   578,45 580,17
2020   564,30 567,60
2021   558,80 533,50
2022   696,30 1311,20

 

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode